gemeinde-06-mai-1990
Ergebnisse der Wahl zur Stadtvertreterversammlung vom 6. Mai 1990
Wahlberechtigte | Wähler | Anzahl der Stimmzettel | Von den gültigen Gesamtstimmen entfallen auf die Liste | Gesamt | |||||||||||
A J L | B V | B F D | C D U | D B D | D F D | D S U | P D S | S P D | V C | ||||||
ungültig | gültig | ||||||||||||||
Wahlkreis 001 | |||||||||||||||
B3 | 903 | 631 | 36 | 595 | 24 | 6 | 205 | 559 | 47 | 24 | 49 | 402 | 355 | 59 | 1.730 |
B4 | 566 | 323 | 16 | 307 | 10 | 11 | 144 | 291 | 23 | 7 | 95 | 114 | 185 | 26 | 906 |
B5 | 603 | 397 | 31 | 366 | 19 | 7 | 123 | 344 | 34 | 8 | 60 | 198 | 245 | 19 | 1.057 |
B6 | 769 | 496 | 20 | 476 | 34 | 11 | 246 | 517 | 37 | 9 | 84 | 157 | 275 | 40 | 1.410 |
B10 | 1.020 | 653 | 35 | 618 | 34 | 7 | 241 | 399 | 40 | 18 | 66 | 578 | 360 | 69 | 1.812 |
B11 | 1.018 | 675 | 21 | 654 | 22 | 11 | 256 | 512 | 52 | 21 | 85 | 445 | 467 | 61 | 1.932 |
B13 | 1.472 | 961 | 63 | 898 | 21 | 15 | 383 | 774 | 66 | 26 | 98 | 573 | 603 | 58 | 2.617 |
Gesamt | 6.351 | 4.136 | 222 | 3.914 | 164 | 68 | 1.598 | 3.396 | 299 | 113 | 537 | 2.467 | 2.490 | 332 | 11.464 |
Mandate im Wahlkreis 001 | 0,2 | 0,08 | 2,03 | 4,33 | 0,38 | 0,14 | 0,68 | 3,14 | 3,17 | 0,42 | |||||
- | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Wahlkreis 002 | |||||||||||||||
B1 | 731 | 509 | 14 | 495 | 26 | - | 117 | 563 | 139 | 68 | 91 | 242 | 191 | 23 | 1.460 |
B2 | 495 | 331 | 17 | 314 | 17 | - | 28 | 518 | 18 | 17 | 23 | 141 | 141 | 18 | 921 |
B7 | 166 | 126 | 6 | 120 | 12 | - | 18 | 180 | 18 | 10 | 10 | 33 | 67 | 4 | 352 |
B8 | 268 | 161 | 12 | 149 | 12 | - | 14 | 69 | 4 | 9 | 8 | 246 | 61 | 14 | 437 |
B9 | 267 | 177 | 6 | 171 | 10 | - | 3 | 252 | 39 | 10 | 23 | 64 | 88 | 1 | 490 |
B12 | 1.462 | 985 | 30 | 955 | 72 | - | 161 | 860 | 80 | 69 | 61 | 777 | 643 | 97 | 2.820 |
B14a | 903 | 576 | 27 | 549 | 42 | - | 60 | 507 | 52 | 42 | 50 | 444 | 381 | 50 | 1.628 |
B14 | 786 | 737 | 34 | 503 | 43 | - | 48 | 319 | 41 | 53 | 48 | 568 | 346 | 15 | 1.481 |
B15 | 1.304 | 900 | 51 | 849 | 43 | - | 129 | 717 | 53 | 92 | 153 | 628 | 536 | 115 | 2.466 |
Gesamt | 6.382 | 4.302 | 197 | 4.105 | 277 | - | 578 | 3.985 | 444 | 370 | 467 | 3.143 | 2.454 | 337 | 12.055 |
Mandate Wahlkreis 002 | 0,35 | - | 0,73 | 5,08 | 0,56 | 0,47 | 0,59 | 4 | 3,12 | 0,43 | |||||
- | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | ||||||
Wahlgebiet | |||||||||||||||
Gesamt | 12.733 | 8.438 | 419 | 8.019 | 441 | 68 | 2.176 | 7.381 | 743 | 483 | 1.004 | 5.610 | 4.944 | 669 | 23.519 |
Mandate im Wahlgebiet | 0,56 | 0,08 | 2,77 | 9,41 | 0,95 | 0,61 | 1,28 | 7,15 | 6,3 | 0,85 | |||||
- | - | 3 | 9 | 2 | - | 2 | 7 | 6 | 1 |
Mandatverteilung zur Wahl der Stadtvertretung 1990
Wahlkreis 1 | |||||
Liste | Name | Kurzbezeichnung | Anzahl der Mandate | ||
Liste 1 | Alternative Jugendliste | AJL | 0,2 | = | 0 |
Liste 2 | Bauernverband e.V. | 0,08 | = | 0 | |
Liste 3 | Bund Freier Demokraten | BFD | 2,03 | = | 2 |
Liste 4 | Cristlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 4,33 | = | 4 |
Liste 5 | Demokratische Bauernpartei Deutschlands | DBD | 0,38 | = | 1 |
Liste 6 | Demokratischer Frauenbund Deutschlands | DFD | 0,14 | = | 0 |
Liste 7 | Deutsche Soziale Union | DSU | 0,68 | = | 1 |
Liste 8 | Partei des Demokratischen Sozialismus | PDS | 3,14 | = | 3 |
Liste 9 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 3,17 | = | 3 |
Liste 10 | Volkssolidarität | VS | 0,42 | = | 1 |
Gesamt: | 15 | ||||
Wahlkreis 2 | |||||
Liste | Name | Kurzbezeichnung | Anzahl der Mandate | ||
Liste 1 | Alternative Jugendliste | AJL | 0,35 | = | 0 |
Liste 2 | Bauernverband e.V. | - | = | 0 | |
Liste 3 | Bund Freier Demokraten | BFD | 0,73 | = | 1 |
Liste 4 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 5,08 | = | 5 |
Liste 5 | Demokratische Bauernpartei Deutschlands | DBD | 0,56 | = | 1 |
Liste 6 | Demokratischer Frauenbund Deutschlands | DFD | 0,47 | = | 0 |
Liste 7 | Deutsche Soziale Union | DSU | 0,59 | = | 1 |
Liste 8 | Partei des Demokratischen Sozialismus | PDS | 4 | = | 4 |
Liste 9 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 3,12 | = | 3 |
Liste 10 | Volkssolidarität | VS | 0,43 | = | 0 |
Gesamt | 15 | ||||
Wahlgebiet Gesamt | |||||
Liste | Name | Kurzbezeichnung | Anzahl der Mandate | ||
Liste 1 | Alternative Jugendliste | AJL | 0,56 | = | - |
Liste 2 | Bauernverband e.V. | 0,08 | = | - | |
Liste 3 | Bund Freier Demokraten | BFD | 2,77 | = | 3 |
Liste 4 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 9,41 | = | 9 |
Liste 5 | Demokratische Bauernpartei Deutschlands | DBD | 0,95 | = | 2 |
Liste 6 | Demokratischer Frauenbund Deutschlands | DFD | 0,61 | = | - |
Liste 7 | Deutsch Soziale Union | DSU | 1,28 | = | 2 |
Liste 8 | Partei des Demokratischen Sozialismus | PDS | 7,15 | = | 7 |
Liste 9 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPS | 6,3 | = | 6 |
Liste 10 | Volkssolidarität | VS | 0,85 | = | 1 |
Gesamt: | 30 |
Anzahl der Stimmen für die Kandidaten der Stadtvertreterwahl
Wahlkreis 1 | |||||
Liste | Kurzbezeichnung | Name, Vorname | Anzahl der Stimmen | Platzierung | |
1 | AJL | Blank, Barbara | 111 | 1. | |
Schimetzki, Jaqueline | 53 | 2. | |||
2 | Bauernverband e.V. | Neuman, Manfred | 68 | 1. | |
3 | BFD | Thiede, Mathias | 466 | 2. | |
Quandt, Elke | 39 | 3. | |||
Gebauer, Karsten | 35 | 4. | |||
Guderian, H.-J. | 24 | 5. | |||
Dr. Gollert, Klaus | 1.036 | 1. | |||
4 | CDU | Fiedler, Uwe | 1.139 | 1. | |
Grählert, Günther | 450 | Bgm. | 3. | ||
Bensow, H.-J. | 171 | 7. | |||
Darm, Alexander | 376 | 4. | |||
Riebort, Günther | 342 | 5. | |||
Pochert, Henry | 71 | 8. | |||
Kieser, Horst | 615 | 2. | |||
Hübner, Jörg | 232 | 6. | |||
5 | DBD | Julius, Holger | 142 | 2. | |
Kruse, Joachim | 157 | 1. | |||
6 | DFD | Hammer, Ruth | 77 | 1. | |
Krüger, Ina | 36 | 2. | |||
7 | DSU | Zirzow, Eberhard | 341 | 1. | |
Kowolik, Bernhard | 117 | 2. | |||
Meier, Stefan | 79 | 3. | |||
8 | PDS | Holtkamp, Inge | 796 | 1. | |
Delatowski, Katrin | 515 | 2. | |||
Koplin, Jan | 208 | 5. | |||
Lustig, Edeltraud | 232 | 4. | |||
Freese, Ilka | 172 | 6. | |||
Geist, Leonie | 116 | 7. | |||
Karge, Roland | 334 | 3. | |||
Gundloff, Monika | 94 | 8. | |||
9 | SPD | Skibbe, Helmut | 1.766 | 1. | |
Limberg, Paul | 232 | 3. | |||
Adlung, Dieter | 161 | 4. | |||
Biedenweg, Ronny | 234 | 2. | |||
Rabinowitsch, Stefan | 35 | 6. | |||
Weiß, Lutz | 62 | 5. | |||
10 | VS | Löber, Manfred | 332 | 1. | |
Wahlkreis 2 | |||||
Liste | Kurzbezeichnung | Name, Vorname | Anzahl der Stimmen | Platzierung | |
1 | AJL | Lewerenz, Fanny | 177 | 1. | |
Mante, Torsten | 100 | 2. | |||
3 | BFD | Jürgens, Horst | 169 | 2. | |
Bischoff, Bruno | 190 | 1. | |||
Jager, Frank | 38 | 5. | |||
Scheddin, Veit | 117 | 3. | |||
Bruß, Manfred | 64 | 4. | |||
4 | CDU | Hämmerling, Gerhard | 1.214 | 1. | |
Plath, Gerhild | 464 | 3. | |||
Raesch, Heidemarie | 371 | 6. | |||
Darm, Urlich | 416 | 4. | |||
Morgenstern, Gerd | 331 | 7. | |||
Nickel, Manfred | 416 | 5. | |||
Vaegler, Harry | 550 | 2. | |||
Fenski, Doris | 223 | 8. | |||
5 | DBD | Lingk, Manfred | 247 | 1. | |
Schätzchen, Reinhard | 197 | 2. | |||
6 | DFD | Löffler, Dagmar | 221 | 1. | |
Knüttel, Karin | 70 | 2. | |||
Vogel, Edeltraud | 31 | 4. | |||
Golz, Kerstin | 48 | 3. | |||
7 | DSU | Wiechert, Peter | 295 | 1. | |
Carlsson, Jens | 115 | 2. | |||
Paternoga, Ulf | 57 | 3. | |||
8 | PDS | Franke, Thomas | 501 | 3. | |
Kadow, Dietrich | 870 | 1. | |||
Dr. Ublrich, Peter | 651 | 2. | |||
Schröter, Jörg | 217 | 4. | |||
Wegerbauer, Mario | 129 | 8. | |||
Liebig, Uwe | 94 | 10. | |||
Wenzlow, Edeltraud | 205 | 5. | |||
Beyer, Hermann | 161 | 7. | |||
Komp, Georg | 189 | 6. | |||
Stumpf, Andreas | 126 | 9. | |||
9 | SPD | Braun, Hans-Joachim | 841 | 2. | |
Adlung, Heidi | 283 | 3. | |||
Dörfer, Eberhard | 184 | 4. | |||
Skibbe, Tom | 931 | 1. | |||
Rabinowitsch, Dieter | 107 | 6. | |||
van Severen, Swen | 108 | 5. | |||
10 | VS | Falkowski, Vera | 337 | 1. |
Wahlkreis 1 | ||
Liste | Kurzbezeichnung | Abgeordneter |
3 | BFD | Dr. Gollert, Klaus |
Thiede, Mathias | ||
4 | CDU | Fiedler, Uwe |
Kieser, Horst | ||
Grählert, Günter | ||
Darm, Alexander | ||
5 | DBD | Kruse, Joachim |
7 | DSU | Zirzow, Eberhard |
8 | PDS | Holtkamp, Inge |
Delatowski, Katrin | ||
Karge, Roland | ||
9 | SPD | Skibbe, Helmut |
Biedenweg, Ronny | ||
Limberg, Paul | ||
10 | VS | Löber, Manfred |
Wahlkreis 2 | ||
Liste | Kurzbezeichnung | Abgeordneter |
3 | BFD | Bischoff, Bruno |
4 | CDU | Hämmerling, Gerhard |
Vaegler, Harry | ||
Plath, Gerhild | ||
Darm, Ulrich | ||
Nickel, Manfred | ||
5 | DBD | Lingk, Manfred |
7 | DSU | Wichert, Peter |
8 | PDS | Kadow, Dietrich |
Dr. Ulbrich, Peter | ||
Franke, Thomas | ||
Schröter, Jörg | ||
9 | SPD | Skibbe, Tom |
Braun, Hans-Joachim | ||
Adlung, Heidi |