bgm-lr-06-mai-2001
Ergebnisse der Bürgermeister- und Landratswahl vom 6. Mai 2001 in Wolgast
Die einzige Bürgermeister - Kandidatin Frau Gisela Kretschmer hat die erforderliche Stimmenanzahl um 72 Stimmen verfehlt. Die Neubesetzung des Postens wäre erfolgt, wenn 25 % aller Wolgaster Wahlberechtigten für Frau Kretschmer gestimmt hätten. Die Neuwahlen finden am 02. September statt.
Bürgermeisterwahl
Bürgermeisterwahl Gesamt
Wahlber. insgesamt | 11103 | ||
ohne SV | 10685 | ||
mit SV | 418 | ||
Ung. Stimmzettel | 67 | ||
Abgegebene Stimmen | 3715 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 67 | ||
Gueltige Stimmen | 3648 | ||
Wahlbeteiligung | 33.5% | ||
Stimmen | Anteil | ||
Kretschmer, G. ja | 2704 | 74.12% | |
Kretschmer, G. nein | 944 | 25.88% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 20:07 UHR | ||
Wahlbezirk
1 Kita Brummkreisel
Wahlber. insgesamt | 1202 | ||
ohne SV | 1153 | ||
mit SV | 49 | ||
Ung. Stimmzettel | 6 | ||
Abgegebene Stimmen | 470 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 6 | ||
Gueltige Stimmen | 464 | ||
Wahlbeteiligung | 39.1% | ||
Stimmen | Anteil | ||
Kretschmer, G. ja | 319 | 68.75% | |
Kretschmer, G. nein | 145 | 31.25% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 20:01 UHR |
2 Historisches Rathaus
Wahlber. insgesamt | 1883 | ||
ohne SV | 1818 | ||
mit SV | 65 | ||
Ung. Stimmzettel | 4 | ||
Abgegebene Stimmen | 603 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 4 | ||
Gueltige Stimmen | 599 | ||
Wahlbeteiligung | 32.0% | ||
Stimmen | Anteil | ||
Kretschmer, G. ja | 401 | 66.94% | |
Kretschmer, G. nein | 198 | 33.06% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 20:24 UHR |
3 Hauptschule Heberleinstraße
Wahlber. insgesamt | 2481 | ||
ohne SV | 2387 | ||
mit SV | 94 | ||
Ung. Stimmzettel | 16 | ||
Abgegebene Stimmen | 898 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 16 | ||
Gueltige Stimmen | 882 | ||
Wahlbeteiligung | 36.2% | ||
Stimmen | Anteil | ||
Kretschmer, G. ja | 713 | 80.84% | |
Kretschmer, G. nein | 169 | 19.16% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 20:03 UHR |
4 Altenheim Baustraße
Wahlber. insgesamt | 1346 | ||
ohne SV | 1292 | ||
mit SV | 54 | ||
Ung. Stimmzettel | 11 | ||
Abgegebene Stimmen | 452 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 11 | ||
Gueltige Stimmen | 441 | ||
Wahlbeteiligung | 33.6% | ||
Stimmen | Anteil | ||
Kretschmer, G. ja | 304 | 68.93% | |
Kretschmer, G. nein | 137 | 31.07% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 19:57 UHR | ||
5 Existenzgründerzentrum
Wahlber. insgesamt | 2305 | ||
ohne SV | 2219 | ||
mit SV | 86 | ||
Ung. Stimmzettel | 16 | ||
Abgegebene Stimmen | 728 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 16 | ||
Gueltige Stimmen | 712 | ||
Wahlbeteiligung | 31.6% | ||
Stimmen | Anteil | ||
Kretschmer, G. ja | 555 | 77.95% | |
Kretschmer, G. nein | 157 | 22.05% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 19:57 UHR |
6 Realschule Hufelandstraße
Wahlber. insgesamt | 1886 | ||
ohne SV | 1816 | ||
mit SV | 70 | ||
Ung. Stimmzettel | 14 | ||
Abgegebene Stimmen | 564 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 14 | ||
Gueltige Stimmen | 550 | ||
Wahlbeteiligung | 29.9% | ||
Stimmen | Anteil | ||
Kretschmer, G. ja | 412 | 74.91% | |
Kretschmer, G. nein | 138 | 25.09% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 20:21 UHR |
Landratswahl
Landratswahl Gesamt
Wahlber. insgesamt | 11149 | ||
ohne SV | 10731 | ||
mit SV | 418 | ||
Ung. Stimmzettel | 54 | ||
Abgegebene Stimmen | 3731 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 54 | ||
Gueltige Stimmen | 3677 | ||
Wahlbeteiligung | 33.5% | ||
Stimmen | Anteil | ||
CDU | 1019 | 27.71% | |
SPD | 454 | 12.35% | |
PDS | 1939 | 52.73% | |
F.D.P. | 157 | 4.27% | |
Einzelbewerber | 108 | 2.94% | |
DATUM: | 06.05.01 | ||
ZEIT: | 19:40 UHR | ||
Wahlbezirk
1 Kita Brummkreisel
Wahlber. insgesamt | 1203 | ||
ohne SV | 1154 | ||
mit SV | 49 | ||
Ung. Stimmzettel | 8 | ||
Abgegebene Stimmen | 472 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 8 | ||
Gueltige Stimmen | 464 | ||
Wahlbeteiligung | 39.2% | ||
Stimmen | Anteil | ||
CDU | 102 | 21.98% | |
SPD | 53 | 11.42% | |
PDS | 269 | 57.97% | |
F.D.P. | 26 | 5.60% | |
Einzelbewerber | 14 | 3.02% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 19:53 UHR | ||
2 Historisches Rathaus
Wahlber. insgesamt | 1887 | ||
ohne SV | 1822 | ||
mit SV | 65 | ||
Ung. Stimmzettel | 4 | ||
Abgegebene Stimmen | 605 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 4 | ||
Gueltige Stimmen | 601 | ||
Wahlbeteiligung | 32.1% | ||
Stimmen | Anteil | ||
CDU | 234 | 38.94% | |
SPD | 64 | 10.65% | |
PDS | 246 | 40.93% | |
F.D.P. | 39 | 6.49% | |
Einzelbewerber | 18 | 3.00% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 19:53 UHR |
3 Hauptschule Heberleinstraße
Wahlber. insgesamt | 2486 | ||
ohne SV | 2392 | ||
mit SV | 94 | ||
Ung. Stimmzettel | 15 | ||
Abgegebene Stimmen | 905 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 15 | ||
Gueltige Stimmen | 890 | ||
Wahlbeteiligung | 36.4% | ||
Stimmen | Anteil | ||
CDU | 232 | 26.07% | |
SPD | 115 | 12.92% | |
PDS | 479 | 53.82% | |
F.D.P. | 42 | 4.72% | |
Einzelbewerber | 22 | 2.47% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 19:53 UHR |
4 Altenheim Baustraße
Wahlber. insgesamt | 1357 | ||
ohne SV | 1303 | ||
mit SV | 54 | ||
Ung. Stimmzettel | 4 | ||
Abgegebene Stimmen | 452 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 4 | ||
Gueltige Stimmen | 448 | ||
Wahlbeteiligung | 33.3% | ||
Stimmen | Anteil | ||
CDU | 126 | 28.13% | |
SPD | 50 | 11.16% | |
PDS | 238 | 53.13% | |
F.D.P. | 16 | 3.57% | |
Einzelbewerber | 18 | 4.02% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 19:48 UHR | ||
5 Existenzgründerzentrum
Wahlber. insgesamt | 2323 | ||
ohne SV | 2237 | ||
mit SV | 86 | ||
Ung. Stimmzettel | 11 | ||
Abgegebene Stimmen | 731 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 11 | ||
Gueltige Stimmen | 720 | ||
Wahlbeteiligung | 31.5% | ||
Stimmen | Anteil | ||
CDU | 176 | 24.44% | |
SPD | 102 | 14.17% | |
PDS | 410 | 56.94% | |
F.D.P. | 14 | 1.94% | |
Einzelbewerber | 18 | 2.50% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 19:48 UHR |
6 Realschule Hufelandstraße
Wahlber. insgesamt | 1893 | ||
ohne SV | 1823 | ||
mit SV | 70 | ||
Ung. Stimmzettel | 12 | ||
Abgegebene Stimmen | 566 | ||
Davon m. WS | 0 | ||
Ungueltige Stimmen | 12 | ||
Gueltige Stimmen | 554 | ||
Wahlbeteiligung | 29.9% | ||
Stimmen | Anteil | ||
CDU | 149 | 26.90% | |
SPD | 70 | 12.64% | |
PDS | 297 | 53.61% | |
F.D.P. | 20 | 3.61% | |
Einzelbewerber | 18 | 3.25% | |
DATUM: | 6.05.01 | ||
ZEIT: | 20:05 UHR |