2016-09-04-lt
Vorläufige Ergebnisse Landtagswahl am 26.09.2021 im Amt Am Peenestrom
Wahlbezirk | Bereich | Wahlraum | Erststimme | Zweitstimme |
---|---|---|---|---|
1 | Stadt Wolgast | Kita Brummkreisel | Erststimme | Zweitstimme |
2 | Stadt Wolgast | Hist. Rathaus | Erststimme | Zweitstimme |
3 | Stadt Wolgast | Kornspeicher | Erststimme | Zweitstimme |
4 | Stadt Wolgast | Schule Kosegarten | Erststimme | Zweitstimme |
5 | Stadt Wolgast | Regionale Schule Heberlein | Erststimme | Zweitstimme |
6 | Stadt Wolgast | Regionale Schule Heberlein | Erststimme | Zweitstimme |
7 | Stadt Wolgast | Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
8 | Stadt Wolgast | Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
9 | Stadt Wolgast | Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
10 | Stadt Wolgast OT Buddenhagen | FFw-Gebäude Buddenhagen | Erststimme | Zweitstimme |
11 | Stadt Wolgast OT Hohendorf | Landgasthof "Neue Heimat" | Erststimme | Zweitstimme |
1 | Gemeinde Buggenhagen | FFw-Gebäude Jamitzow | Erststimme | Zweitstimme |
1 | Gemeinde Krummin | Gemeindesaal Neeberg | Erststimme | Zweitstimme |
1 | Stadt Lassan | Rathaus | Erststimme | Zweitstimme |
1 | Gemeinde Lütow | Gemeinderaum Neuendorf | Erststimme | Zweitstimme |
1 | Gemeinde Sauzin | FFw-Gebäude Sauzin | Erststimme | Zweitstimme |
1 | Gemeinde Zemitz | Gemeindezentrum | Erststimme | Zweitstimme |
901 | Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme | |
902 | Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme | |
903 | Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme | |
904 | Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme | |
905 | Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme | |
906 | Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme | |
Gesamt | Erststimme | Zweitstimme |
weitere Infos:Ergebnisse gesamt auf Landesebene