Bundestags-/Landtagswahl 22.September Wahlergebnisse der Stadt Wolgast
| Bundestagswahl | ||
| Gesamtergebnis | Erststimme | Zweitstimme |
| Ergebnisse nach Wahlbezirke: | ||
| 1. Kita Brummkreisel | Erststimme | Zweitstimme |
| 2. Historisches Rathaus | Erststimme | Zweitstimme |
| 3. Kornspeicher | Erststimme | Zweitstimme |
| 4. Altenheim | Erststimme | Zweitstimme |
| 5. Regionale Schule Heberlein | Erststimme | Zweitstimme |
| 6. Regionale Schule Heberlein | Erststimme | Zweitstimme |
| 7. Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
| 8. Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
| 9. Existenzgründerzentrum | Erststimme | Zweitstimme |
| 10. Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
| 11. Schule Kosegarten | Erststimme | Zweitstimme |
| Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme |
| Landtagswahl | ||
| Gesamtergebnis | Erststimme | Zweitstimme |
| Ergebnisse nach Wahlbezirke: | ||
| 1. Kita Brummkreisel | Erststimme | Zweitstimme |
| 2. Historisches Rathaus | Erststimme | Zweitstimme |
| 3. Kornspeicher | Erststimme | Zweitstimme |
| 4. Altenheim | Erststimme | Zweitstimme |
| 5. Regionale Schule Heberlein | Erststimme | Zweitstimme |
| 6. Regionale Schule Heberlein | Erststimme | Zweitstimme |
| 7. Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
| 8. Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
| 9. Existenzgründerzentrum | Erststimme | Zweitstimme |
| 10. Mehrzwecksporthalle | Erststimme | Zweitstimme |
| 11. Schule Kosegarten | Erststimme | Zweitstimme |
| Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme |
