Telefon-, Faxnummern und Emailadressen
Jeder Verwaltungsmitarbeiter ist über seine persönliche Faxnummer erreichbar. Diese besteht aus seiner Durchwahl mit einer vorangestellten 4 (Bsp.: Telefonnummer= 251 101; Faxnummer= 251 4 101).
Telefonverzeichnis hier als
pdf Datei ...
Technisches Rathaus, Burgstraße 6 Vermittlung/Zentrale / Post — Fax: (03836) 251-100 | |
| Tel. | Teilnehmer |
| (03836) 251-0 | Vermittlung/ Zentrale/ Post |
| (03836) 251-101 | Zentrale |
| (03836) 251-102 | Schuhmacher, Sabine/ Porsche, Dieter |
Bürgermeister/ Amtsvorsteherin/ Sekretariat — Fax: (03836) 251-129 | ||
| Weigler, Stefan (Bürgermeister) | ||
| 142 | Darmann, Susanne (Amtsvorsteherin) | |
| 131 | Machule, Beate (Sekretariat) | |
Existenzgründung / Stabsstelle / Wirtschaftsförderung | ||
| 261118 | Jassmann, Uwe | |
| 261117 | Stüber, Kristin | |
| 261116 | Langner, Gudrun | |
| 261114 | Krampitz, Birgit | |
Fachbereich I, Zentrale Dienste | ||
| 144 | Finzelberg, Margitta | |
| 140 | Garske, Ingelore | |
| 124 | Hennings, Olav | |
| 134 | Meng, Kerstin | |
| 132 | Schönwandt, Jürgen | |
| 145 | Seela, Solveig | |
| 148 | Stachowitz, Monika | |
| 143 | Sturzwage, Cornelia | |
| 135 | Wolf, Mathias | |
Fachdienst Finanzen | ||
| 158 | Adebahr, Laura | |
| 165 | Augustat, Jutta | |
| 105 | Behn, Jeanette | |
| 167 | Venz, Petra | |
| 162 | katrin.gierds(at)wolgast.de | |
| 164 | Harder, Manuela | |
| 156 | Hermann, Petra | |
| 121 | Heß, Änne | |
| 153 | Kock, Anke | |
| 103 | Lorenz, Angelika | |
| 106 | Mozgawa, Jenny | |
| 157 | Ratheike, Anne | |
| 108 | Reimer, Winfried | |
| 104 | Schicktanz, Annegret | |
| 196 | Walter, Annegret | |
Fachdienst Bildung, Kultur, Soziales , Sport | ||
| 117 | Franzke, Ursula | |
| 118 | Höfer, Anja | |
| 168 | Kretschmer, Gisela | |
| 161 | Lange, Monika | |
| 107 | Ostmann, Steffen | |
Fachbereich II, Bauen und Öffentliche Ordnung | ||
| 120 | Bohl, Elke | |
| 150 | Scheider, Evelyn | |
| 119 | Garthoff, Dana | |
| 149 | Müller, Jutta | |
| 113 | Schmidt, Jutta/ Schoknecht, Barbara | |
| 115 | Wichhardt, Kathrin | |
| 302 | Ordnungskräfte | |
Hafen- und Seemannsamt | ||
| 125 | Baarz, Roswitha | |
| 137 | Gerhardt, Helmut | |
Fachdienst Bauen — Fax: (03836) 251-179 | ||
| 166 | Alpen, Kati | |
| 172 | Bräsel, Eckard | |
| 187 | Fenger, Ralf | |
| 183 | Henzen, Ingrid | |
| 159 | Kalfa, Franziska | |
| 170 | Knoll, Ulrike | |
| 173 | Kurzmann, Katja | |
| 189 | Lange, Ute-Marlen | |
| 181 | Rothbart, Gabriele | |
| 188 | Saß, Elke | |
| 190 | Kunde, Kati | |
| 169 | Schreiber, Heidelore | |
| 194 | Wegner, Annette | |
| 185 | Wolf, Anita | |
Sonstige Anschlüsse | ||
| 109 | Bürgermeister des Amtes | |
| 322 | Personalrat im Kornspeicher | |
| 160 | Sitzungszimmer III | |
Fachbereich I, Zentrale Dienste Einwohnermeldeamt | ||
| 303 | Baatzsch, Birgit | |
| 301 | ||
Gleichstellungsbeauftragte | ||
| 122 | Quandt, Elke | |
| 125 | Personalrat Frau Barz, Burgstr.6 | |
Sonstige Anschlüsse | ||
| 305 | Archiv | |
| 315/ 316 | Sitzungssaal/ Foyer | |
| 321 | BauBeCon Sanierungsträger GmbH (202883) | |
Historisches Rathaus, Rathausplatz 10 Standesamt — Fax: (03836) 251-200 | ||
| 201 | Körmer, Sybille | |
| 202 | Schönwandt, Kerstin | |
Wolgast-Information — Fax: (03836) 233002 | ||
| 600118 | UTG Herr Baltzer | |
Museum — Tel./ Fax: (03836) 203041 | ||
| 213 | Roggow, Barbara | |
Einrichtungen der Stadt Wolgast | |
| Bürgerbüro, Markt 9, 17440 Lassan | Bolljahn-Thiessen, Kerstin, Tel: (038374) 80233, Fax: (038374) 55291 |
| |
| Baubetriebshof, Luisenstraße 11 | Tel: 202193, Fax: 202198 |
| Bibliothek, Hufelandstraße 2 | Tel: 202580, Fax: 202508 |
| EGZ, Sölvesborgerstraße 2 | Tel: 2610, Fax: 261200 |
| Feuerwehr, Chausseestraße 45a | Tel: 202680 |
| Friedhof Tannenkamp | Tel: 202860 und 600588 |
| Jugenhaus, Am Paschenberg 16 | Tel: 205980, Fax: 205986 |
| Rungehaus, Kronwiekstrasse 45 | Tel: 202000 |
| Sportforum, Am Stadion 1 | Tel: 203664 und 603789 |
| Sporthalle, Hufelandstraße | Tel: 204656 |
| Tierpark Wolgast e.V., Tannenkamp | Tel: 203713 und 602431 |
| Tierhof, Am Tierpark 4a | Tel: 201674 und (0172) 9383902 |
Schulen und KITA | |
| Allg. Förderschule 'Janusz Korczak', Schulstraße 5 | Tel: 202459, Fax: 204427 |
| Berufliche Schule Wolgast, Schulstraße 1 | Tel: 23630, Fax: 236322 |
| Grundschule, Baustr. 16 | Tel: 202054, Fax: 234700 |
| Hort Grundschule, Am Paschenberg 3 | Tel: 234382 |
| Gymnasium, Haus 1, Hufelandstraße 4 | Tel: 2363200, Fax: 204114 |
| Realschule 'G.-L.-Th.-Kosegarten' | Tel: 202168, Fax: 202219 |
| Regionale Schule, Heberleinstraße 32 | Tel: 202172, Fax: 234019 und 202172 |
| Grundschule Lassan | Tel: (038374) 80391 |
| Kita Lassan | Tel: (038374) 80232 |
Sonstige | |
| Wasserschutzpolizei | Tel: 23720 |
| Wasser- und Bodenverband Insel Usedom- Peenestrom, Trassenheider Str.8 , 17449 Mölschow | Tel:038377-40578, Fax: -40579 |
